Un terremoto di magnitudo ML 2.3 è avvenuto nella zona: 4 km SE Agira (EN), il
10-07-2024 09:22:17 (UTC) 10-07-2024 11:22:17 (UTC +02:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 37.6300, 14.5570 ad una profondità di 37 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio.
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Agira | EN | 4 | 8345 | 8345 |
| Regalbuto | EN | 8 | 7277 | 15622 |
| Gagliano Castelferrato | EN | 9 | 3593 | 19215 |
| Nissoria | EN | 10 | 3000 | 22215 |
| Assoro | EN | 12 | 5191 | 27406 |
| Catenanuova | EN | 14 | 4866 | 32272 |
| Leonforte | EN | 15 | 13439 | 45711 |
| Centuripe | EN | 16 | 5470 | 51181 |
| Castel di Iudica | CT | 17 | 4625 | 55806 |
| Raddusa | CT | 18 | 3178 | 58984 |
| Troina | EN | 18 | 9373 | 68357 |
| Nicosia | EN | 19 | 13899 | 82256 |
EnnaVivi Magazine della provincia di Enna