Un terremoto di magnitudo ML 1.3 è avvenuto nella zona: 6 km NE Troina (EN), il
02-01-2026 01:51:25 (UTC) 02-01-2026 02:51:25 (UTC +01:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 37.8323, 14.6330 ad una profondità di 39 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio.
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Troina | EN | 6 | 9373 | 9373 |
| San Teodoro | ME | 6 | 1403 | 10776 |
| Cesarò | ME | 7 | 2439 | 13215 |
| Cerami | EN | 11 | 2006 | 15221 |
| Capizzi | ME | 14 | 3176 | 18397 |
| Maniace | CT | 16 | 3765 | 22162 |
| Gagliano Castelferrato | EN | 16 | 3593 | 25755 |
| Bronte | CT | 18 | 19172 | 44927 |
| Regalbuto | EN | 20 | 7277 | 52204 |
EnnaVivi Magazine della provincia di Enna