Un terremoto di magnitudo ML 2.1 è avvenuto nella zona: 5 km N Calascibetta (EN), il
31-05-2025 10:00:12 (UTC) 31-05-2025 12:00:12 (UTC +02:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 37.6347, 14.2902 ad una profondità di 51 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio.
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Calascibetta | EN | 5 | 4528 | 4528 |
| Enna | EN | 8 | 28019 | 32547 |
| Leonforte | EN | 9 | 13439 | 45986 |
| Villarosa | EN | 11 | 4937 | 50923 |
| Assoro | EN | 12 | 5191 | 56114 |
| Nissoria | EN | 14 | 3000 | 59114 |
| Sperlinga | EN | 16 | 805 | 59919 |
| Nicosia | EN | 16 | 13899 | 73818 |
| Alimena | PA | 17 | 2032 | 75850 |
| Valguarnera Caropepe | EN | 18 | 7866 | 83716 |
| Gangi | PA | 20 | 6811 | 90527 |
EnnaVivi Magazine della provincia di Enna