Un terremoto di magnitudo ML 2.4 è avvenuto nella zona: 9 km SE Troina (EN), il
01-03-2025 04:19:20 (UTC) 01-03-2025 05:19:20 (UTC +01:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 37.7450, 14.6910 ad una profondità di 28 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Bollettino Sismico Italiano INGV.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio.
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Troina | EN | 9 | 9373 | 9373 |
| Regalbuto | EN | 11 | 7277 | 16650 |
| Cesarò | ME | 11 | 2439 | 19089 |
| San Teodoro | ME | 12 | 1403 | 20492 |
| Bronte | CT | 13 | 19172 | 39664 |
| Gagliano Castelferrato | EN | 14 | 3593 | 43257 |
| Centuripe | EN | 15 | 5470 | 48727 |
| Adrano | CT | 16 | 36122 | 84849 |
| Maniace | CT | 17 | 3765 | 88614 |
| Agira | EN | 18 | 8345 | 96959 |
| Cerami | EN | 18 | 2006 | 98965 |
| Maletto | CT | 18 | 3920 | 102885 |
| Biancavilla | CT | 20 | 24007 | 126892 |
| Catenanuova | EN | 20 | 4866 | 131758 |
EnnaVivi Magazine della provincia di Enna