Un terremoto di magnitudo ML 2.7 è avvenuto nella zona: 11 km NE Regalbuto (EN), il
22-10-2025 21:35:30 (UTC) 22-10-2025 23:35:30 (UTC +02:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 37.7290, 14.7280 ad una profondità di 22 km.
Un terremoto di magnitudo ML 1.7 è avvenuto nella zona: 11 km NE Regalbuto (EN), il
22-10-2025 20:33:43 (UTC) 22-10-2025 22:33:43 (UTC +02:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 37.7280, 14.7160 ad una profondità di 21 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV_OE (Catania).
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio.
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Regalbuto | EN | 11 | 7277 | 7277 |
| Bronte | CT | 11 | 19172 | 26449 |
| Adrano | CT | 12 | 36122 | 62571 |
| Centuripe | EN | 12 | 5470 | 68041 |
| Troina | EN | 13 | 9373 | 77414 |
| Cesarò | ME | 13 | 2439 | 79853 |
| San Teodoro | ME | 14 | 1403 | 81256 |
| Biancavilla | CT | 16 | 24007 | 105263 |
| Maniace | CT | 17 | 3765 | 109028 |
| Maletto | CT | 17 | 3920 | 112948 |
| Gagliano Castelferrato | EN | 17 | 3593 | 116541 |
| Catenanuova | EN | 18 | 4866 | 121407 |
| Santa Maria di Licodia | CT | 19 | 7641 | 129048 |
| Agira | EN | 20 | 8345 | 137393 |
EnnaVivi Magazine della provincia di Enna