Referendum Provincia 2016 Enna: SI 32,65 NO 67,35 - Capoluogo SI 29,58 NO 70,42 - Affluenza: 56,32%
Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016“Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle is...
Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016
“Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”.
SI 25.053 (32.65%))
NO 51.673 (67,35%)
BIANCHE 200 - NULLE 710
Agira: SI 1.072 29,00 - NO 2,624 71,00
Aidone: SI 595 30,96 - NO 1.327 69,04
Assoro: SI 846 38,44 - NO 1.355 61,56
Barrafranca: SI 1.607 30,12 - NO 3.728 69,88
Calascibetta: SI 729 33,77 - NO 1.412 66,23
Catenanuova: SI 783 34,27 - NO 1.502 65,75
Centuripe: SI 931 32,97 - NO 1.893 67,03
Cerami: SI 272 30,87 - NO 609 69,13
Enna: SI 4.164 29,58 - NO 9.913 70,42
Gagliano C.to: SI 709 46,83 - NO 805 53,17
Leonforte: SI 2.106 33,91 - NO 4.104 66,09
Nicosia: SI 2.006 32.33 - NO 4.198 67.67
Nissoria: SI 455 32,69 - NO 937 67,31
Piazza Armerina: SI 3.064 31,82 - NO 6.565 68,18
Pietraperzia: SI 953 35,05 - NO 1.766 64,95
Regalbuto: SI 1.027 32,50 - NO 2.153 67,50
Sperlinga: SI 142 39,01 - NO 222 60,99
Troina: SI 1.955 42,32 - NO 2.655 57,68
Valguarnera: SI 1.038 30,33 - NO 2.384 69,67
Villarosa: SI 608 28,42 - NO 1.531 71,58
nell'ordine: Comune, elettori, sezioni, % e votanti ore 12 - 19 e 23
Agira: 6.841 - 12 - 10,56 - 40,00 - (2.737) - 54,86 (3.753)
Aidone: 3.997 - 7 - 8,55 - 37,35 - (1.493) - 48,48 (1.938)
Assoro: 4.243 - 5 - 11,85 - 42,23 - (1.792) - 53,02 (2.550)
Barrafranca: 10.813 - 20 - 8,68 - 34.50 - (3.731) - 49,63 (5.367)
Calascibetta: 3.830 - 7 - 12,95 - 40,96 - (1.569) - 56,21 (2.153)
Catenanuova: 3.832 - 5 - 11,37 - 47,31 - (1.813) - 60,10 (2.303)
Centuripe: 4.533 - 6 - 12,26 - 53,23 - (2.413) - 62,87 (2.850)
Cerami: 1.688 - 3 - 6,99 - 41,88 - (707) - 53,20 (898)
Enna: 22.965 - 35 - 12,21 - 44,21 (10.155) - 61,82 (14.197)
Gagliano C.to: 2.974 - 4 - 9,01 - 37,62 - (1.119) - 51,55 (1.533)
Leonforte: 10,727 - 17 - 12,51 - 40,79 - (4.376) - 58,50 (6.276)
Nicosia: 11.344 - 16 - 11,56 - 37,29 - (4.231) - 55,71 (6.320)
Nissoria: 2.444 - 3 - 11,86 - 40,91 - (1.000) - 57,93 (1.416)
Piazza Armerina: 17.374 - 28 - 13,54 - 44,17 - (7.675) - 55,92 (9.716)
Pietraperzia: 5.698 - 14 - 10,54 - 36,64 - (2.088) - 48,57 (2.768)
Regalbuto: 5.856 - 4 - 11,20 - 43.61 - (2.554) - 54,61 (3.198)
Sperlinga: 670 - 1 - 7,46 - 43,58 - (292) - 55,22 (370)
Troina: 7.725 - 12 - 14,22 - 45,26 - (3.498) - 60,82 (4.699)
Valguarnera: 6.275 - 12 - 10,50 - 40,79 - (2.560) - 55,04 (3.454)
Villarosa: 3.997 - 11 - 11,48 - 39,07 - (1.562) - 54,16 (2.165)
Totali: 137.827 - 226 - 11,61 - 41,62 - (57.364) - 56,32 (77.624)
5.3°