Terremoto ML 1.3 il 3-9-2026 ore 04:04:34 in zona: 2 km NW Agira
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma
A cura di
EnnaVivi
03 settembre 2026 10:27
Un terremoto di magnitudo ML 1.3 è avvenuto nella zona: 2 km NW Agira (EN), il
03-09-2026 02:04:34 (UTC)
03-09-2026 04:04:34 (UTC +02:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 37.6728, 14.5148 ad una profondità di 35 km.
Comuni entro 20 km dall'epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
Agira | EN | 2 | 8345 | 8345 |
Gagliano Castelferrato | EN | 5 | 3593 | 11938 |
Nissoria | EN | 6 | 3000 | 14938 |
Assoro | EN | 9 | 5191 | 20129 |
Leonforte | EN | 11 | 13439 | 33568 |
Regalbuto | EN | 11 | 7277 | 40845 |
Nicosia | EN | 13 | 13899 | 54744 |
Troina | EN | 15 | 9373 | 64117 |
Cerami | EN | 15 | 2006 | 66123 |
Sperlinga | EN | 18 | 805 | 66928 |
Catenanuova | EN | 19 | 4866 | 71794 |
Capizzi | ME | 20 | 3176 | 74970 |
28.0°