Terremoto ML 1.4 il 09-07-2026 ore 23:30:50 a 4 km SE Nissoria
Terremoto di magnitudo ML 1.4 del 09-07-2026 ore 23:30:50 (Italia) in zona: 4 km SE Nissoria (EN)
Un terremoto di magnitudo ML 1.4 è avvenuto nella zona: 4 km SE Nissoria (EN), il
09-07-2026 21:30:50 (UTC) 09-07-2026 23:30:50 (UTC +02:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 37.6382, 14.4838 ad una profondità di 36 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Comuni entro 20 km dall'epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio.
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
Nissoria | EN | 4 | 3000 | 3000 |
Agira | EN | 4 | 8345 | 11345 |
Assoro | EN | 5 | 5191 | 16536 |
Leonforte | EN | 8 | 13439 | 29975 |
Gagliano Castelferrato | EN | 9 | 3593 | 33568 |
Regalbuto | EN | 14 | 7277 | 40845 |
Nicosia | EN | 14 | 13899 | 54744 |
Valguarnera Caropepe | EN | 18 | 7866 | 62610 |
Sperlinga | EN | 18 | 805 | 63415 |
Raddusa | CT | 19 | 3178 | 66593 |
Calascibetta | EN | 19 | 4528 | 71121 |
Troina | EN | 19 | 9373 | 80494 |
Cerami | EN | 19 | 2006 | 82500 |
Enna | EN | 20 | 28019 | 110519 |
Catenanuova | EN | 20 | 4866 | 115385 |
22.8°