Terremoto ML 1.8 il 30-10-2026 ore 15:11:16 Alimena - Villarosa
Il terremoto è stato localizzato da Sala Sismica INGV-Roma
Un terremoto di magnitudo ML 1.8 è avvenuto nella zona: 8 km E Alimena (PA), il
30-10-2026 14:11:16 (UTC) 30-10-2026 15:11:16 (UTC +01:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 37.6698, 14.1967 ad una profondità di 71 km.
Comuni entro 20 km dall'epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio.
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
Alimena | PA | 8 | 2032 | 2032 |
Villarosa | EN | 9 | 4937 | 6969 |
Calascibetta | EN | 11 | 4528 | 11497 |
Bompietro | PA | 12 | 1401 | 12898 |
Enna | EN | 14 | 28019 | 40917 |
Blufi | PA | 14 | 1029 | 41946 |
Gangi | PA | 14 | 6811 | 48757 |
Resuttano | CL | 15 | 2038 | 50795 |
Petralia Soprana | PA | 16 | 3360 | 54155 |
Santa Caterina Villarmosa | CL | 17 | 5388 | 59543 |
Sperlinga | EN | 18 | 805 | 60348 |
Leonforte | EN | 18 | 13439 | 73787 |
Petralia Sottana | PA | 18 | 2821 | 76608 |
Castellana Sicula | PA | 18 | 3411 | 80019 |
Nicosia | EN | 20 | 13899 | 93918 |
13.7°