Terremoto ML 1.9 del 22-10-26 ore 21:15 ML 1.5 del 22-10-26 ore 21:35 a Centuripe
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV_OE (Catania)
Un terremoto di magnitudo ML 1.5 è avvenuto nella zona: 8 km SE Centuripe (EN), il
22-10-2026 19:35:11 (UTC) 22-10-2026 21:35:11 (UTC +02:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 37.5700, 14.8010 ad una profondità di 8 km.
Un terremoto di magnitudo ML 1.9 è avvenuto nella zona: 5 km S Centuripe (EN), il
22-10-2026 19:15:39 (UTC) 22-10-2026 21:15:39 (UTC +02:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 37.5790, 14.7530 ad una profondità di 10 km.
Comuni entro 20 km dall'epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio.
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
Centuripe | EN | 8 | 5470 | 5470 |
Paternò | CT | 9 | 48228 | 53698 |
Santa Maria di Licodia | CT | 9 | 7641 | 61339 |
Catenanuova | EN | 10 | 4866 | 66205 |
Biancavilla | CT | 10 | 24007 | 90212 |
Adrano | CT | 11 | 36122 | 126334 |
Ragalna | CT | 14 | 3924 | 130258 |
Castel di Iudica | CT | 16 | 4625 | 134883 |
Belpasso | CT | 16 | 28108 | 162991 |
Motta Sant'Anastasia | CT | 16 | 12116 | 175107 |
Regalbuto | EN | 17 | 7277 | 182384 |
Camporotondo Etneo | CT | 18 | 5023 | 187407 |
Misterbianco | CT | 19 | 49410 | 236817 |
San Pietro Clarenza | CT | 20 | 7743 | 244560 |
17.3°