Terremoto ML 1.9 il 03-11-2026 ore 23:14:02 Mistretta - Sperlinga
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma
Un terremoto di magnitudo ML 1.9 è avvenuto nella zona: 5 km S Mistretta (ME), il
03-11-2026 22:14:02 (UTC) 03-11-2026 23:14:02 (UTC +01:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 37.8888, 14.3712 ad una profondità di 9 km.
Comuni entro 20 km dall'epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio.
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
Mistretta | ME | 5 | 4791 | 4791 |
Castel di Lucio | ME | 5 | 1294 | 6085 |
Reitano | ME | 10 | 806 | 6891 |
Capizzi | ME | 10 | 3176 | 10067 |
Pettineo | ME | 11 | 1350 | 11417 |
Motta d'Affermo | ME | 12 | 739 | 12156 |
Sperlinga | EN | 14 | 805 | 12961 |
Santo Stefano di Camastra | ME | 14 | 4694 | 17655 |
Cerami | EN | 15 | 2006 | 19661 |
Nicosia | EN | 16 | 13899 | 33560 |
Tusa | ME | 16 | 2925 | 36485 |
San Mauro Castelverde | PA | 16 | 1701 | 38186 |
Caronia | ME | 16 | 3364 | 41550 |
Gangi | PA | 18 | 6811 | 48361 |
Geraci Siculo | PA | 19 | 1945 | 50306 |
13.6°