Terremoto ML 2.0 del 10-07-2026 ore 21:27:09 a 8 km SE Catenanuova
Terremoto di magnitudo ML 2.0 del 10-07-2026 ore 21:27:09 (Italia) in zona: 8 km SE Catenanuova (EN)
Un terremoto di magnitudo ML 2.0 è avvenuto nella zona: 8 km SE Catenanuova (EN), il
10-07-2026 19:27:09 (UTC) 10-07-2026 21:27:09 (UTC +02:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 37.5087, 14.7482 ad una profondità di 19 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Comuni entro 20 km dall'epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio.
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
Catenanuova | EN | 8 | 4866 | 4866 |
Castel di Iudica | CT | 9 | 4625 | 9491 |
Centuripe | EN | 13 | 5470 | 14961 |
Ramacca | CT | 14 | 10894 | 25855 |
Paternò | CT | 16 | 48228 | 74083 |
Santa Maria di Licodia | CT | 17 | 7641 | 81724 |
Biancavilla | CT | 18 | 24007 | 105731 |
Adrano | CT | 19 | 36122 | 141853 |
Regalbuto | EN | 19 | 7277 | 149130 |
Raddusa | CT | 19 | 3178 | 152308 |
Motta Sant'Anastasia | CT | 20 | 12116 | 164424 |
Palagonia | CT | 20 | 16608 | 181032 |
22.8°