Terremoto ML 2.0 il 17-07-2026 ore 06:19:28 a 4 km N Caltanissetta
Terremoto ML 2.0 il 17-07-2026 ore 06:19:28 a 4 km N Caltanissetta
Un terremoto di magnitudo ML 2.0 è avvenuto nella zona: 4 km N Caltanissetta (CL), il
17-07-2026 04:19:28 (UTC) 17-07-2026 06:19:28 (UTC +02:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 37.5263, 14.0658 ad una profondità di 54 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Comuni entro 20 km dall'epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio.
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
Caltanissetta | CL | 4 | 63360 | 63360 |
San Cataldo | CL | 8 | 23253 | 86613 |
Santa Caterina Villarmosa | CL | 8 | 5388 | 92001 |
Villarosa | EN | 12 | 4937 | 96938 |
Pietraperzia | EN | 13 | 7013 | 103951 |
Marianopoli | CL | 16 | 1906 | 105857 |
Resuttano | CL | 18 | 2038 | 107895 |
Serradifalco | CL | 18 | 6091 | 113986 |
Alimena | PA | 19 | 2032 | 116018 |
Enna | EN | 19 | 28019 | 144037 |
Calascibetta | EN | 20 | 4528 | 148565 |
31.8°