Terremoto ML 2.2 il 20-09-2026 ore 03:59:01 Cesarò - Troina
l terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV_OE (Catania)
A cura di
EnnaVivi
21 settembre 2026 06:55
Un terremoto di magnitudo ML 2.2 è avvenuto nella zona: 8 km S Cesarò (ME), il
20-09-2026 01:59:01 (UTC)
20-09-2026 03:59:01 (UTC +02:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 37.7720, 14.7040 ad una profondità di 22 km.
Comuni entro 20 km dall'epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
Cesarò | ME | 8 | 2439 | 2439 |
San Teodoro | ME | 9 | 1403 | 3842 |
Troina | EN | 9 | 9373 | 13215 |
Bronte | CT | 12 | 19172 | 32387 |
Maniace | CT | 14 | 3765 | 36152 |
Regalbuto | EN | 14 | 7277 | 43429 |
Maletto | CT | 16 | 3920 | 47349 |
Gagliano Castelferrato | EN | 16 | 3593 | 50942 |
Adrano | CT | 17 | 36122 | 87064 |
Centuripe | EN | 17 | 5470 | 92534 |
Cerami | EN | 18 | 2006 | 94540 |
17.1°