Un terremoto di magnitudo ML 2.0 è avvenuto nella zona: 5 km W Sperlinga (EN), il
21-03-2020 09:23:41 (UTC)
21-03-2020 10:23:41 (UTC +01:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 37.78, 14.3 ad una profondità di 64 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio.
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Sperlinga | EN | 5 | 805 | 805 |
| Gangi | PA | 9 | 6811 | 7616 |
| Nicosia | EN | 9 | 13899 | 21515 |
| Castel di Lucio | ME | 13 | 1294 | 22809 |
| Geraci Siculo | PA | 16 | 1945 | 24754 |
| Petralia Soprana | PA | 17 | 3360 | 28114 |
| Leonforte | EN | 17 | 13439 | 41553 |
| Capizzi | ME | 18 | 3176 | 44729 |
| Bompietro | PA | 18 | 1401 | 46130 |
| Mistretta | ME | 18 | 4791 | 50921 |
| San Mauro Castelverde | PA | 18 | 1701 | 52622 |
| Petralia Sottana | PA | 19 | 2821 | 55443 |
| Cerami | EN | 19 | 2006 | 57449 |
| Alimena | PA | 19 | 2032 | 59481 |
| Nissoria | EN | 19 | 3000 | 62481 |
| Assoro | EN | 20 | 5191 | 67672 |
| Blufi | PA | 20 | 1029 | 68701 |
EnnaVivi Magazine della provincia di Enna