Un terremoto di magnitudo ML 2.1 è avvenuto nella zona: 5 km SW San Cataldo (CL), il
14-10-2025 17:23:41 (UTC) 14-10-2025 19:23:41 (UTC +02:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 37.4642, 13.9457 ad una profondità di 31 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio.
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| San Cataldo | CL | 5 | 23253 | 23253 |
| Serradifalco | CL | 6 | 6091 | 29344 |
| Caltanissetta | CL | 11 | 63360 | 92704 |
| Montedoro | CL | 11 | 1631 | 94335 |
| Delia | CL | 12 | 4277 | 98612 |
| Canicattì | AG | 14 | 35698 | 134310 |
| Bompensiere | CL | 15 | 556 | 134866 |
| Sommatino | CL | 15 | 7038 | 141904 |
| Marianopoli | CL | 15 | 1906 | 143810 |
| Santa Caterina Villarmosa | CL | 16 | 5388 | 149198 |
| Pietraperzia | EN | 18 | 7013 | 156211 |
| Milena | CL | 18 | 3018 | 159229 |
| Racalmuto | AG | 20 | 8307 | 167536 |
EnnaVivi Magazine della provincia di Enna