Un terremoto di magnitudo ML 2.1 è avvenuto nella zona: 6 km NW Villarosa (EN), il
22-08-2024 05:28:21 (UTC) 22-08-2024 07:28:21 (UTC +02:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 37.6340, 14.1300 ad una profondità di 27 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio.
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Villarosa | EN | 6 | 4937 | 4937 |
| Alimena | PA | 7 | 2032 | 6969 |
| Santa Caterina Villarmosa | CL | 10 | 5388 | 12357 |
| Resuttano | CL | 10 | 2038 | 14395 |
| Bompietro | PA | 13 | 1401 | 15796 |
| Calascibetta | EN | 14 | 4528 | 20324 |
| Blufi | PA | 14 | 1029 | 21353 |
| Enna | EN | 15 | 28019 | 49372 |
| Caltanissetta | CL | 17 | 63360 | 112732 |
| Castellana Sicula | PA | 18 | 3411 | 116143 |
| Petralia Soprana | PA | 18 | 3360 | 119503 |
| Marianopoli | CL | 19 | 1906 | 121409 |
| Petralia Sottana | PA | 20 | 2821 | 124230 |
| Gangi | PA | 20 | 6811 | 131041 |
EnnaVivi Magazine della provincia di Enna