Un terremoto di magnitudo ML 2.2 è avvenuto nella zona: 2 km SE Catenanuova (EN), il
23-10-2023 02:57:21 (UTC) 23-10-2023 04:57:21 (UTC +02:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 37.5600, 14.7140 ad una profondità di 26 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio.
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Catenanuova | EN | 2 | 4866 | 4866 |
| Centuripe | EN | 7 | 5470 | 10336 |
| Castel di Iudica | CT | 9 | 4625 | 14961 |
| Regalbuto | EN | 12 | 7277 | 22238 |
| Adrano | CT | 16 | 36122 | 58360 |
| Biancavilla | CT | 17 | 24007 | 82367 |
| Santa Maria di Licodia | CT | 17 | 7641 | 90008 |
| Paternò | CT | 17 | 48228 | 138236 |
| Raddusa | CT | 19 | 3178 | 141414 |
| Ramacca | CT | 19 | 10894 | 152308 |
EnnaVivi Magazine della provincia di Enna