Un terremoto di magnitudo ML 3.4 è avvenuto nella zona: 6 km SE Serradifalco (CL), il
14-10-2025 14:01:15 (UTC) 14-10-2025 16:01:15 (UTC +02:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 37.4202, 13.9385 ad una profondità di 50 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Un terremoto di magnitudo ML 2.6 è avvenuto nella zona: 3 km NE Serradifalco (CL), il
14-10-2025 14:04:10 (UTC) 14-10-2025 16:04:10 (UTC +02:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 37.4733, 13.9085 ad una profondità di 8 km.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio.
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Serradifalco | CL | 6 | 6091 | 6091 |
| Delia | CL | 7 | 4277 | 10368 |
| San Cataldo | CL | 9 | 23253 | 33621 |
| Canicattì | AG | 10 | 35698 | 69319 |
| Sommatino | CL | 11 | 7038 | 76357 |
| Montedoro | CL | 11 | 1631 | 77988 |
| Caltanissetta | CL | 14 | 63360 | 141348 |
| Bompensiere | CL | 15 | 556 | 141904 |
| Ravanusa | AG | 17 | 11766 | 153670 |
| Pietraperzia | EN | 18 | 7013 | 160683 |
| Campobello di Licata | AG | 18 | 10092 | 170775 |
| Castrofilippo | AG | 18 | 2940 | 173715 |
| Racalmuto | AG | 18 | 8307 | 182022 |
| Milena | CL | 19 | 3018 | 185040 |
| Naro | AG | 19 | 7817 | 192857 |
| Riesi | CL | 20 | 11586 | 204443 |
| Marianopoli | CL | 20 | 1906 | 206349 |
EnnaVivi Magazine della provincia di Enna