Un terremoto di magnitudo ML 1.3 è avvenuto nella zona: 6 km NW Villarosa (EN), il
10-11-2024 04:27:53 (UTC) 10-11-2024 05:27:53 (UTC +01:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 37.6240, 14.1180 ad una profondità di 21 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio.
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Villarosa | EN | 6 | 4937 | 4937 |
| Alimena | PA | 8 | 2032 | 6969 |
| Santa Caterina Villarmosa | CL | 8 | 5388 | 12357 |
| Resuttano | CL | 10 | 2038 | 14395 |
| Bompietro | PA | 14 | 1401 | 15796 |
| Calascibetta | EN | 14 | 4528 | 20324 |
| Blufi | PA | 15 | 1029 | 21353 |
| Caltanissetta | CL | 15 | 63360 | 84713 |
| Enna | EN | 16 | 28019 | 112732 |
| Marianopoli | CL | 18 | 1906 | 114638 |
| Castellana Sicula | PA | 19 | 3411 | 118049 |
| San Cataldo | CL | 19 | 23253 | 141302 |
| Petralia Soprana | PA | 19 | 3360 | 144662 |
EnnaVivi Magazine della provincia di Enna