Un terremoto di magnitudo ML 2.0 è avvenuto nella zona: 7 km SE Troina (EN), il
08-11-2022 08:36:10 (UTC) 08-11-2022 09:36:10 (UTC +01:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 37.7560, 14.6680 ad una profondità di 24 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio.
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Troina | EN | 7 | 9373 | 9373 |
| Cesarò | ME | 11 | 2439 | 11812 |
| San Teodoro | ME | 11 | 1403 | 13215 |
| Regalbuto | EN | 12 | 7277 | 20492 |
| Gagliano Castelferrato | EN | 13 | 3593 | 24085 |
| Bronte | CT | 15 | 19172 | 43257 |
| Cerami | EN | 16 | 2006 | 45263 |
| Centuripe | EN | 16 | 5470 | 50733 |
| Agira | EN | 17 | 8345 | 59078 |
| Maniace | CT | 17 | 3765 | 62843 |
| Adrano | CT | 18 | 36122 | 98965 |
| Maletto | CT | 19 | 3920 | 102885 |
| Capizzi | ME | 20 | 3176 | 106061 |
EnnaVivi Magazine della provincia di Enna