Un terremoto di magnitudo ML 2.0 è avvenuto nella zona: 2 km W Troina (EN), il
09-11-2024 18:06:13 (UTC) 09-11-2024 19:06:13 (UTC +01:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 37.7870, 14.5780 ad una profondità di 35 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio.
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Troina | EN | 2 | 9373 | 9373 |
| Cerami | EN | 7 | 2006 | 11379 |
| Gagliano Castelferrato | EN | 9 | 3593 | 14972 |
| Capizzi | ME | 11 | 3176 | 18148 |
| San Teodoro | ME | 13 | 1403 | 19551 |
| Cesarò | ME | 14 | 2439 | 21990 |
| Agira | EN | 15 | 8345 | 30335 |
| Regalbuto | EN | 16 | 7277 | 37612 |
| Nicosia | EN | 16 | 13899 | 51511 |
| Nissoria | EN | 18 | 3000 | 54511 |
| Sperlinga | EN | 20 | 805 | 55316 |
EnnaVivi Magazine della provincia di Enna