Un terremoto di magnitudo ML 2.4 è avvenuto nella zona: 6 km SE Mistretta (ME), il
14-04-2024 04:20:06 (UTC)
14-04-2024 06:20:06 (UTC +02:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 37.8830, 14.3840 ad una profondità di 4 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Mistretta | ME | 6 | 4791 | 4791 |
| Castel di Lucio | ME | 6 | 1294 | 6085 |
| Capizzi | ME | 9 | 3176 | 9261 |
| Reitano | ME | 11 | 806 | 10067 |
| Pettineo | ME | 12 | 1350 | 11417 |
| Motta d’Affermo | ME | 13 | 739 | 12156 |
| Sperlinga | EN | 13 | 805 | 12961 |
| Cerami | EN | 13 | 2006 | 14967 |
| Nicosia | EN | 15 | 13899 | 28866 |
| Santo Stefano di Camastra | ME | 15 | 4694 | 33560 |
| Caronia | ME | 17 | 3364 | 36924 |
| Tusa | ME | 17 | 2925 | 39849 |
| San Mauro Castelverde | PA | 17 | 1701 | 41550 |
| Gangi | PA | 18 | 6811 | 48361 |
EnnaVivi Magazine della provincia di Enna