Un terremoto di magnitudo ML 2.0 è avvenuto nella zona: 1 km S Capizzi (ME), il
23-04-2025 15:37:56 (UTC) 23-04-2025 17:37:56 (UTC +02:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 37.8423, 14.4780 ad una profondità di 37 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio.
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Capizzi | ME | 1 | 3176 | 3176 |
| Cerami | EN | 4 | 2006 | 5182 |
| Nicosia | EN | 13 | 13899 | 19081 |
| Troina | EN | 13 | 9373 | 28454 |
| Sperlinga | EN | 14 | 805 | 29259 |
| Mistretta | ME | 14 | 4791 | 34050 |
| Gagliano Castelferrato | EN | 15 | 3593 | 37643 |
EnnaVivi Magazine della provincia di Enna